Melik Döviz Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.041,76 | 3.045,26 | 3,50 | %0,11 |
Altınkaynak | 3.015,92 | 3.088,00 | 72,08 | %2,39 |
Harem | 3.033,85 | 3.048,09 | 14,24 | %0,47 |
Odacı | 3.034,50 | 3.052,50 | 18,00 | %0,59 |
Melik Döviz | 3.031,03 | 3.043,87 | 12,84 | %0,42 |
Papara | 2.900,37 | 3.013,12 | 112,75 | %3,89 |
Hepsipay | 2.899,67 | 3.012,39 | 112,72 | %3,89 |
Akbank | 2.870,41 | 3.022,99 | 152,58 | %5,32 |
Albaraka Türk | 2.878,14 | 3.045,14 | 167,00 | %5,80 |
Alternatif Bank | 2.755,36 | 3.154,94 | 399,58 | %14,50 |
Anadolubank | 2.869,28 | 2.972,94 | 103,66 | %3,61 |
CEPTETEB | 2.736,81 | 3.258,90 | 522,09 | %19,08 |
Denizbank | 2.847,30 | 3.070,88 | 223,58 | %7,85 |
Emlak Katılım | 2.861,41 | 3.372,65 | 511,23 | %17,87 |
Enpara | 2.826,59 | 3.049,10 | 222,51 | %7,87 |
Fibabanka | 2.914,41 | 2.970,06 | 55,65 | %1,91 |
Garanti BBVA | 2.880,61 | 2.981,43 | 100,82 | %3,50 |
Halkbank | 2.823,72 | 3.072,47 | 248,75 | %8,81 |
Hayat Finans | 2.900,06 | 3.016,31 | 116,24 | %4,01 |
HSBC | 2.907,09 | 2.968,39 | 61,30 | %2,11 |
ING Bank | 2.829,80 | 3.045,74 | 215,94 | %7,63 |
İş Bankası | 2.830,54 | 3.021,91 | 191,37 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 2.873,53 | 3.034,52 | 160,99 | %5,60 |
Şekerbank | 2.901,32 | 2.994,48 | 93,16 | %3,21 |
QNB Finansbank | 2.816,99 | 3.066,62 | 249,63 | %8,86 |
Türkiye Finans | 2.903,86 | 3.071,85 | 167,99 | %5,78 |
Vakıfbank | 2.907,07 | 2.969,67 | 62,60 | %2,15 |
Vakıf Katılım | 2.907,91 | 3.092,45 | 184,54 | %6,35 |
Yapıkredi | 2.878,06 | 2.993,35 | 115,29 | %4,01 |
Ziraat Bankası | 2.921,00 | 2.988,61 | 67,61 | %2,31 |
Ziraat Katılım | 2.892,93 | 3.040,88 | 147,95 | %5,11 |
Melik Döviz Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 3.031,03 | 3.043,87 |
Çeyrek Altın | 4.945,52 | 4.994,45 |
Yarım Altın | 9.891,05 | 9.988,90 |
Tam Altın | 19.706,25 | 19.855,99 |
Ata Altın | 20.237,21 | 20.388,93 |
Gremse Altın | 49.121,50 | 49.487,70 |
22 Ayar Bilezik | 2.767,07 | 2.780,45 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Eski Çeyrek Altın | 4.900,01 | 4.964,00 |
Eski Yarım Altın | 9.800,03 | 9.927,99 |
Eski Tam Altın | 19.630,39 | 19.795,08 |
Eski Gremse Altın | 48.939,45 | 49.335,43 |
Eski Ata Altın | 20.206,87 | 20.358,48 |
USD/KG | 87.400,00 | 87.610,00 |
EUR/KG | 82.930,00 | 83.250,00 |