Melik Döviz Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.042,81 | 3.045,44 | 2,63 | %0,09 |
Altınkaynak | 3.032,11 | 3.084,00 | 51,89 | %1,71 |
Harem | 3.053,71 | 3.067,54 | 13,83 | %0,45 |
Odacı | 3.032,00 | 3.053,00 | 21,00 | %0,69 |
Melik Döviz | 3.049,51 | 3.065,33 | 15,82 | %0,52 |
Papara | 3.014,03 | 3.074,53 | 60,50 | %2,01 |
Hepsipay | 3.014,03 | 3.074,53 | 60,50 | %2,01 |
Akbank | 2.899,64 | 3.134,93 | 235,29 | %8,11 |
Albaraka Türk | 2.928,92 | 3.207,57 | 278,65 | %9,51 |
Alternatif Bank | 2.768,41 | 3.175,49 | 407,08 | %14,70 |
Anadolubank | 2.935,71 | 3.209,51 | 273,80 | %9,33 |
CEPTETEB | 2.823,30 | 3.359,97 | 536,67 | %19,01 |
Denizbank | 2.949,48 | 3.184,43 | 234,95 | %7,97 |
Emlak Katılım | 2.954,44 | 3.452,50 | 498,06 | %16,86 |
Enpara | 2.922,19 | 3.147,21 | 225,02 | %7,70 |
Fibabanka | 3.019,32 | 3.075,60 | 56,28 | %1,86 |
Garanti BBVA | 2.936,72 | 3.147,99 | 211,26 | %7,19 |
Halkbank | 2.906,20 | 3.154,95 | 248,75 | %8,56 |
Hayat Finans | 2.997,47 | 3.118,02 | 120,55 | %4,02 |
HSBC | 2.985,34 | 3.124,89 | 139,55 | %4,67 |
ING Bank | 2.968,79 | 3.123,20 | 154,40 | %5,20 |
İş Bankası | 2.930,83 | 3.128,97 | 198,14 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 2.980,27 | 3.142,60 | 162,33 | %5,45 |
Odeabank | 2.940,45 | 3.140,45 | 200,00 | %6,80 |
Şekerbank | 2.901,32 | 2.994,48 | 93,16 | %3,21 |
QNB Finansbank | 2.912,04 | 3.165,93 | 253,89 | %8,72 |
Türkiye Finans | 3.008,18 | 3.176,50 | 168,32 | %5,60 |
Vakıfbank | 2.913,73 | 3.303,73 | 390,00 | %13,38 |
Vakıf Katılım | 2.993,25 | 3.375,46 | 382,21 | %12,77 |
Yapıkredi | 2.934,91 | 3.131,93 | 197,02 | %6,71 |
Ziraat Bankası | 2.913,14 | 3.334,63 | 421,50 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.778,28 | 3.357,19 | 578,91 | %20,84 |
Melik Döviz Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 3.049,51 | 3.065,33 |
Çeyrek Altın | 4.975,68 | 5.029,66 |
Yarım Altın | 9.951,36 | 10.059,32 |
Tam Altın | 19.826,40 | 19.995,96 |
Ata Altın | 20.361,54 | 20.534,44 |
Gremse Altın | 49.423,28 | 49.840,86 |
22 Ayar Bilezik | 2.784,07 | 2.800,29 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Eski Çeyrek Altın | 4.930,12 | 4.999,42 |
Eski Yarım Altın | 9.860,23 | 9.998,84 |
Eski Tam Altın | 19.750,99 | 19.936,35 |
Eski Gremse Altın | 49.240,12 | 49.687,51 |
Eski Ata Altın | 20.331,01 | 20.503,76 |
USD/KG | 87.240,00 | 87.490,00 |
EUR/KG | 83.200,00 | 83.610,00 |