Gram Altın Misyon Bank Gram Altın
Son (14:07)
6.664,06
%-0,42
(-28,11)
Alış / Satış
6.636,03
/
6.664,06
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.669,68 | 6.675,94 | 6,26 | %0,09 |
|
|
6.601,24 | 6.750,00 | 148,76 | %2,25 |
|
|
6.625,42 | 6.691,89 | 66,47 | %1,00 |
|
|
6.639,00 | 6.683,00 | 44,00 | %0,66 |
|
|
6.630,95 | 6.811,14 | 180,19 | %2,72 |
|
|
6.630,95 | 6.824,76 | 193,81 | %2,92 |
|
|
6.659,51 | 6.713,85 | 54,34 | %0,82 |
|
|
6.518,93 | 6.752,82 | 233,89 | %3,59 |
|
|
6.590,60 | 6.725,17 | 134,57 | %2,04 |
|
|
6.652,63 | 6.719,39 | 66,76 | %1,00 |
|
|
6.575,23 | 6.726,08 | 150,85 | %2,29 |
|
|
6.570,80 | 6.766,11 | 195,31 | %2,97 |
|
|
6.588,70 | 6.782,22 | 193,52 | %2,94 |
|
|
6.637,46 | 6.666,23 | 28,77 | %0,43 |
|
|
6.638,29 | 6.669,92 | 31,63 | %0,48 |
|
|
6.593,39 | 6.701,15 | 107,76 | %1,63 |
|
|
6.587,60 | 6.732,83 | 145,23 | %2,20 |
|
|
6.659,66 | 6.714,03 | 54,38 | %0,82 |
|
|
6.558,27 | 6.800,25 | 241,98 | %3,69 |
|
|
6.591,65 | 6.691,52 | 99,87 | %1,52 |
|
|
6.590,37 | 6.792,16 | 201,79 | %3,06 |
|
|
6.647,46 | 6.694,39 | 46,93 | %0,71 |
|
|
6.590,30 | 7.036,01 | 445,71 | %6,76 |
|
|
6.558,67 | 6.810,16 | 251,48 | %3,83 |
|
|
6.582,01 | 6.762,69 | 180,68 | %2,75 |
|
|
6.591,14 | 6.764,46 | 173,32 | %2,63 |
|
|
6.636,03 | 6.664,06 | 28,03 | %0,42 |
|
|
6.640,82 | 6.740,82 | 100,00 | %1,51 |
|
|
6.560,81 | 6.756,92 | 196,12 | %2,99 |
|
|
6.591,01 | 6.787,26 | 196,25 | %2,98 |
|
|
6.595,05 | 6.739,65 | 144,60 | %2,19 |
|
|
6.627,73 | 6.680,97 | 53,23 | %0,80 |
|
|
6.572,25 | 6.760,62 | 188,37 | %2,87 |
|
|
6.631,11 | 6.765,00 | 133,89 | %2,02 |
|
|
6.594,15 | 6.727,29 | 133,15 | %2,02 |
|
|
6.616,10 | 6.826,11 | 210,00 | %3,17 |
Misyon Bank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.636,03 | 6.664,06 |
|
|
98,00 | 98,87 |