Gram Altın Ziraat Dinamik Gram Altın
Son (14:08)
6.729,12
%-0,40
(-27,02)
Alış / Satış
6.595,94
/
6.729,12
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.669,68 | 6.675,94 | 6,26 | %0,09 |
|
|
6.602,27 | 6.750,00 | 147,73 | %2,24 |
|
|
6.625,94 | 6.692,43 | 66,49 | %1,00 |
|
|
6.639,00 | 6.684,00 | 45,00 | %0,68 |
|
|
6.630,95 | 6.811,14 | 180,19 | %2,72 |
|
|
6.630,95 | 6.824,76 | 193,81 | %2,92 |
|
|
6.659,51 | 6.713,85 | 54,34 | %0,82 |
|
|
6.518,93 | 6.752,82 | 233,89 | %3,59 |
|
|
6.590,60 | 6.725,17 | 134,57 | %2,04 |
|
|
6.652,63 | 6.719,39 | 66,76 | %1,00 |
|
|
6.575,23 | 6.726,08 | 150,85 | %2,29 |
|
|
6.570,80 | 6.766,11 | 195,31 | %2,97 |
|
|
6.588,70 | 6.782,22 | 193,52 | %2,94 |
|
|
6.637,46 | 6.666,23 | 28,77 | %0,43 |
|
|
6.638,29 | 6.669,92 | 31,63 | %0,48 |
|
|
6.593,39 | 6.701,15 | 107,76 | %1,63 |
|
|
6.587,60 | 6.732,83 | 145,23 | %2,20 |
|
|
6.659,66 | 6.714,03 | 54,38 | %0,82 |
|
|
6.558,27 | 6.800,25 | 241,98 | %3,69 |
|
|
6.591,67 | 6.691,55 | 99,87 | %1,52 |
|
|
6.590,37 | 6.792,16 | 201,79 | %3,06 |
|
|
6.648,47 | 6.695,43 | 46,96 | %0,71 |
|
|
6.591,46 | 7.037,32 | 445,86 | %6,76 |
|
|
6.557,85 | 6.809,95 | 252,10 | %3,84 |
|
|
6.582,39 | 6.763,02 | 180,63 | %2,74 |
|
|
6.591,61 | 6.765,01 | 173,40 | %2,63 |
|
|
6.637,45 | 6.665,40 | 27,95 | %0,42 |
|
|
6.640,82 | 6.740,82 | 100,00 | %1,51 |
|
|
6.561,89 | 6.757,93 | 196,04 | %2,99 |
|
|
6.589,25 | 6.785,56 | 196,31 | %2,98 |
|
|
6.592,08 | 6.736,68 | 144,60 | %2,19 |
|
|
6.627,18 | 6.680,41 | 53,23 | %0,80 |
|
|
6.571,92 | 6.760,06 | 188,14 | %2,86 |
|
|
6.631,11 | 6.765,00 | 133,89 | %2,02 |
|
|
6.595,94 | 6.729,12 | 133,18 | %2,02 |
|
|
6.616,10 | 6.826,11 | 210,00 | %3,17 |
Ziraat Dinamik Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.595,94 | 6.729,12 |