Gram Altın 17:41 0 Puan
SPEKÜLASYON YAPMAK İSTİYORUM , PARASI NEYSE VERELİM . :)
BERNANKE : GENİŞLEME YAPMAK ŞART OLDU , EKONOMİ VERİLERİMİZ KÖTÜ . -BN
BERNANKE : GENİŞLEME YAPMAK ŞART OLDU , EKONOMİ VERİLERİMİZ KÖTÜ . -BN
| Banka | Alış | Satış | Durum | Detay |
|---|---|---|---|---|
| İş Bankası | 89.6600 | 90.5500 | Detay » | |
| Yapikredi Bankası | 90.2200 | 91.1100 | Detay » | |
| Şekerbank | 89.8104 | 90.4853 | Detay » | |
| Halkbank | 90.2100 | 90.9500 | Detay » | |
| Finansbank | 90.1591 | 91.3340 | Detay » | |
| Ziraat Bankası | 89.6899 | 90.5868 | Detay » | |
| Bank Asya | 89.8406 | 90.5764 | Detay » | |
| Akbank | 90.6600 | 90.7500 | Detay » |
Altın Uzmanları |
|
|
1584 puan |
|
|
1554 puan |
|
|
1450 puan |
|
|
1390 puan |
|
|
1358 puan |
Döviz.com bültenine üye olun